Réservations, occupation durant l'année 2026 - 2027
| Janvier 2026 |
||
| Date | Noms - dortoir |
Nombres de personnes |
| 30.12 - 01.01 | Nouvel-an au chalet (sur inscription) | |
| 05 - 11 | CHEVENEZ | Delphine Riat |
| 10 - 12 | Club gardien CC |
|
| 10-12 |
Rapahël Haering | 35 personnes |
| 15-18 |
Rally People Team | 40 personnes |
| 16 - 18 |
Club gardien CC | |
| 19-23 | AUBONNE | C. Dufaux |
| 23 - 25 | Club gardien 7 auchalet | |
| 23 - 25 | Sortie 7 au Chalet | 30 personnes |
| 23 - 25 | Cours avalanche | |
| 24 - 25 | Maison des jeunes (Sébastien Jeckelmann) | 9 personnes |
| 26 -30 | ST-CROIX | E. Bouthiaux |
| Février 2026 | ||
| Date | Noms - dortoir | Nombres de personnes |
| 30.01 - 01.02 | Padu Purro |
40 personnes |
| 30.01 - 01.02 | Club gardien Rhodo-Vevey |
6 personnes |
| 02 - 06 |
AUBONNE M. Baumgartner |
C. Dufaux - Aline Rigaldo |
| 06 - 08 | Club gardien GA | |
| 06 - 08 | Squadra senza parole (Y. Burgat) | 30 personnes |
| 09 - 13 |
La Neuveville |
Antoine Petitjean |
| 14 - 22 | RELÂCHES VAUDOISES | réservé aux membres familles et amis |
| 14 - 16 | Maison des jeunes | 9 personnes |
| 21 - 27 |
Caritas Genève - L.Chavannes | Complet |
| 26 - 28 | Club gardien CC | |
| 26 - 28 | JeanFavre | 25 - 30 personnes |
| Mars 2026 | ||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
| 27 - 01 | Club gardien Chamossaire | |
| 27 - 01 | Apolline Rey | 15 personnes |
| 01 - 05 | Ecole de Vallorbe provisoire | Alban Girard |
| 06 - 08 |
Club gardien CC | |
| Céline Avondo | 30 personnes | |
| 09 - 13 |
Aubonne |
C. Dufaux |
| 13 - 15 | Club gardien JCL | |
| 13 - 15 |
Famille Girardet | Complet |
| 16 - 20 |
Semaine disponible |
|
| 20 - 22 |
Rock The Piste |
|
| 20 - 22 | Thomas Läng | 40 personnes (à confirmer) |
| 27 - 29 | For ever young, for ever UMV | Complet |
| Avril 2026 | ||
| 03 - 19 | Vacances de Pâques | |
| Mai 2026 | ||
| |
||
| 30 | Fermeture de la route des Crosets, de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h00 | |
| Juin 2025 | ||
| 06 | Corvée annuelle au chalet UMV | |
| Juillet 2026 | ||
| 03 - 05 | Alban (ami de Fred) | Pré-réservation |
| 05 - 17 | Libre pour une Brigade SCOUT | complet |
| Août 2026 | ||
| 31-6 | Camp d'été UMV | 15 personnes |
| 14 - 16 | Ariane Blanc | Chalet complet |
| 22 - 24 | Didier Droux DSPS, Genève | Chalet complet |
| Septembre 2026 | ||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
| Octobre 2026 | ||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
| 09 - 11 | Marcel Moser | Chalet complet |
|
Novembre 2026 |
||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
| Décembre 2026 | ||
| Date | Noms - dortoir |
Nombres de personnes |
| 12-13 | LES PROLEG'HIVER A JM et SKI TEST | complet |
| 26-30 | Camp UMV | |
| 31.12 - 01 |
Nouvel an au chalet - réservé aux membres (Céline Fardel 20 personnes) Florent Althaus
|
|
| Janvier 2027 | ||
| Date | Noms - dortoir |
Nombres de personnes |
| 30.12 - 01.01 | Nouvel-an au chalet (sur inscription) | |
| 02 - 08 | Vacances scolaires (réservé aux membres) | |
| 11 - 15 | CHEVENEZ | Delphine Riat |
| 08 - 10 | Club gardien CC |
|
| 08 - 10 | Rapahël Haering | 35 personnes |
| 18 - 22 | AUBONNE | A. Rigaldo |
| 15 - 17 | Rallye People Team | 40 personnes |
| 22 - 24 | Club gardien 7 auchalet | |
| 23 - 24 | Sortie 7 au Chalet | 30 personnes |
| 23 - 24 | Cours avalanche | |
| 25 - 29 | STE-CROIX | E. Bouthiaux |
| 29 - 31 | Padu Purro | 40 personnes |
| 29 - 31 | Club gardien Rhodo-Vevey | 6 personnes |
| Février 2027 | ||
| Date | Noms - dortoir | Nombres de personnes |
| 01 -05 | AUBONNE | A. Rigaldo |
| 05 - 12 | RELÂCHES VAUDOISES | complet |
| 12 - 14 | Stéphanie Everbecq | Complet |
| 15 - 19 | LA NEUVEVILLE | Antoine Petitjean |
| 19 - 21 | Club gardien CC |
|
| 19 - 21 | Jeunes de Alle (Barbara Geraldes) |
Complet |
|
22 - 26 |
ECOLE DE LA SARRAZ (à confirmer) |
A. Coffy |
| 26 - 28 |
Club gardien CC |
|
| 26 - 28 | Jeanfavre électricité | 30 personnes |
| Mars 2027 | ||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
| 01 - 05 | ECOLE DE VALLORBE (à confirmer) | A. Girard |
| 05 - 07 |
Club gardien CC | |
| Céline Avondo | 25 personnes | |
| 08 - 12 | AUBONNE (à confirmer) | C. Dufaux |
| 12 - 14 | Club gardien JCL | |
| 12 - 14 | Famille Girardet | Complet |
| 15 - 19 | Semaine disponible |
|
| 19 - 21 |
Rock The Piste |
|
| 27 - 29 | For ever young, for ever UMV | Complet |